WVV Damen: Vorrunde Gruppe A (2023/2024)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
hotvolleys 1 | 5 | 5 | 0 | | 15 | : | 1 | 15.000 | | 393 | : | 248 | 1.585 | | 15 |
Randsport 1 | 5 | 4 | 1 | | 13 | : | 6 | 2.167 | | 413 | : | 345 | 1.197 | | 11 |
Simmering 1 | 5 | 3 | 2 | | 11 | : | 8 | 1.375 | | 423 | : | 383 | 1.104 | | 10 |
VTR 6 | 5 | 2 | 3 | | 8 | : | 9 | 0.889 | | 359 | : | 374 | 0.960 | | 6 |
Tigers 2 | 5 | 1 | 4 | | 4 | : | 12 | 0.333 | | 293 | : | 380 | 0.771 | | 3 |
UWW 4 | 5 | 0 | 5 | | 0 | : | 15 | min | | 225 | : | 376 | 0.598 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
3801 | 30.09.2023 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | Randsport 1 | 3:1 | 93:70 | 25:15,25:20,18:25,25:10 |
3802 | 01.10.2023 | 18:30 | Simmering 1 | - | VTR 6 | 3:1 | 100:89 | 29:27,21:25,25:17,25:20 |
3803 | 07.10.2023 | 09:30 | VTR 6 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 50:75 | 18:25,13:25,19:25 |
3804 | 07.10.2023 | 17:00 | Randsport 1 | - | Simmering 1 | 3:2 | 100:99 | 25:13,15:25,25:23,20:25,15:13 |
3805 | 14.10.2023 | 14:00 | Tigers 2 | - | Simmering 1 | 1:3 | 83:96 | 25:21,20:25,21:25,17:25 |
3806 | 14.10.2023 | 19:00 | VTR 6 | - | Randsport 1 | 1:3 | 69:93 | 18:25,25:18,15:25,11:25 |
3807 | 15.10.2023 | 11:30 | UWW 4 | - | VTR 6 | 0:3 | 51:75 | 13:25,21:25,17:25 |
3808 | 21.10.2023 | 19:00 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:53 | 25:17,25:19,25:17 |
3809 | 22.10.2023 | 17:00 | UWW 4 | - | Tigers 2 | 0:3 | 58:76 | 20:25,14:25,24:26 |
3810 | 28.10.2023 | 14:00 | Tigers 2 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 35:75 | 15:25,13:25,7:25 |
3811 | 04.11.2023 | 16:30 | hotvolleys 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:40 | 25:14,25:15,25:11 |
3812 | 04.11.2023 | 16:30 | Randsport 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:44 | 25:22,25:10,25:12 |
3813 | 05.11.2023 | 17:30 | Simmering 1 | - | UWW 4 | 3:0 | 75:36 | 25:8,25:13,25:15 |
3814 | 11.11.2023 | 16:30 | UWW 4 | - | Randsport 1 | 0:3 | 40:75 | 21:25,10:25,9:25 |
3815 | 11.11.2023 | 19:00 | VTR 6 | - | Tigers 2 | 3:0 | 76:55 | 26:24,25:15,25:16 |
WVV Damen: Vorrunde Gruppe B (2023/2024)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
Tigers 1 | 5 | 5 | 0 | | 15 | : | 0 | max | | 375 | : | 222 | 1.689 | | 15 |
VV Döbling 1 | 5 | 4 | 1 | | 12 | : | 5 | 2.400 | | 391 | : | 304 | 1.286 | | 12 |
UAB 3 | 5 | 3 | 2 | | 9 | : | 6 | 1.500 | | 327 | : | 319 | 1.025 | | 9 |
UWW 3 | 5 | 2 | 3 | | 6 | : | 9 | 0.667 | | 294 | : | 327 | 0.899 | | 6 |
VTR 5 | 5 | 1 | 4 | | 4 | : | 12 | 0.333 | | 299 | : | 383 | 0.781 | | 3 |
UWW 5 | 5 | 0 | 5 | | 1 | : | 15 | 0.067 | | 268 | : | 399 | 0.672 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
3901 | 01.10.2023 | 11:00 | UAB 3 | - | UWW 5 | 3:0 | 77:54 | 25:9,27:25,25:20 |
3902 | 01.10.2023 | 16:00 | Tigers 1 | - | VV Döbling 1 | 3:0 | 75:52 | 25:18,25:22,25:12 |
3903 | 07.10.2023 | 12:00 | UAB 3 | - | Tigers 1 | 0:3 | 39:75 | 13:25,18:25,8:25 |
3904 | 07.10.2023 | 14:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 3 | 3:0 | 75:36 | 25:15,25:9,25:12 |
3905 | 08.10.2023 | 14:00 | VTR 5 | - | UAB 3 | 0:3 | 54:75 | 13:25,22:25,19:25 |
3906 | 14.10.2023 | 14:00 | UWW 5 | - | UWW 3 | 0:3 | 44:75 | 17:25,19:25,8:25 |
3907 | 21.10.2023 | 16:30 | UWW 3 | - | Tigers 1 | 0:3 | 47:75 | 11:25,23:25,13:25 |
3908 | 21.10.2023 | 16:30 | UAB 3 | - | VV Döbling 1 | 0:3 | 61:75 | 16:25,23:25,22:25 |
3909 | 22.10.2023 | 17:00 | UWW 5 | - | VTR 5 | 0:3 | 65:76 | 24:26,20:25,21:25 |
3910 | 28.10.2023 | 14:00 | VTR 5 | - | VV Döbling 1 | 1:3 | 65:93 | 15:25,25:18,10:25,15:25 |
3911 | 29.10.2023 | 17:00 | Tigers 1 | - | VTR 5 | 3:0 | 75:46 | 25:10,25:15,25:21 |
3912 | 05.11.2023 | 15:00 | UWW 3 | - | UAB 3 | 0:3 | 61:75 | 20:25,19:25,22:25 |
3913 | 05.11.2023 | 15:00 | Tigers 1 | - | UWW 5 | 3:0 | 75:38 | 25:12,25:13,25:13 |
3914 | 11.11.2023 | 16:30 | VV Döbling 1 | - | UWW 5 | 3:1 | 96:67 | 21:25,25:9,25:12,25:21 |
3915 | 12.11.2023 | 17:00 | VTR 5 | - | UWW 3 | 0:3 | 58:75 | 22:25,18:25,18:25 |
WVV Damen: Landesliga Grunddurchgang (2023/2024)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 2 | 7 | 6 | 1 | | 19 | : | 6 | 3.167 | | 582 | : | 506 | 1.150 | | 18 |
volley16/1 | 7 | 6 | 1 | | 19 | : | 8 | 2.375 | | 643 | : | 589 | 1.092 | | 18 |
Kagran 1 | 7 | 4 | 3 | | 15 | : | 12 | 1.250 | | 596 | : | 570 | 1.046 | | 12 |
UWW 2 | 7 | 4 | 3 | | 15 | : | 14 | 1.071 | | 641 | : | 615 | 1.042 | | 10 |
VTR 2 | 7 | 3 | 4 | | 13 | : | 15 | 0.867 | | 595 | : | 612 | 0.972 | | 9 |
VTR 3 | 7 | 2 | 5 | | 11 | : | 16 | 0.688 | | 569 | : | 597 | 0.953 | | 8 |
VTR 4 | 7 | 1 | 6 | | 8 | : | 19 | 0.421 | | 563 | : | 615 | 0.915 | | 5 |
UAB 1 | 7 | 2 | 5 | | 9 | : | 19 | 0.474 | | 561 | : | 646 | 0.868 | | 4 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4001 | 23.09.2023 | 16:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:59 | 25:20,25:21,25:18 |
4002 | 30.09.2023 | 09:30 | Kagran 1 | - | VTR 2 | 2:3 | 99:97 | 25:15,23:25,22:25,25:17,4:15 |
4003 | 30.09.2023 | 19:30 | VTR 4 | - | volley16/1 | 0:3 | 69:78 | 20:25,25:27,24:26 |
4004 | 07.10.2023 | 14:30 | UAB 1 | - | volley16/1 | 1:3 | 82:99 | 26:24,19:25,22:25,15:25 |
4005 | 08.10.2023 | 16:30 | volley16/1 | - | Kagran 1 | 3:1 | 97:85 | 22:25,25:19,25:21,25:20 |
4006 | 08.10.2023 | 19:00 | UAB 2 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:59 | 25:20,25:16,25:23 |
4007 | 14.10.2023 | 16:30 | VTR 3 | - | VTR 2 | 0:3 | 54:75 | 23:25,17:25,14:25 |
4008 | 14.10.2023 | 19:00 | UAB 2 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:56 | 25:17,25:19,25:20 |
4009 | 15.10.2023 | 14:00 | UWW 2 | - | UAB 2 | 1:3 | 80:91 | 22:25,25:16,11:25,22:25 |
4010 | 15.10.2023 | 16:30 | VTR 2 | - | volley16/1 | 1:3 | 83:97 | 25:27,25:20,18:25,15:25 |
4011 | 15.10.2023 | 19:00 | Kagran 1 | - | VTR 3 | 3:0 | 76:65 | 26:24,25:20,25:21 |
4012 | 21.10.2023 | 19:00 | UWW 2 | - | UAB 1 | 3:1 | 98:86 | 23:25,25:23,25:17,25:21 |
4013 | 21.10.2023 | 19:30 | VTR 4 | - | UAB 2 | 1:3 | 86:93 | 25:18,21:25,19:25,21:25 |
4014 | 22.10.2023 | 09:00 | VTR 2 | - | VTR 4 | 1:3 | 87:94 | 17:25,27:29,25:15,18:25 |
4015 | 22.10.2023 | 19:30 | Kagran 1 | - | UWW 2 | 3:1 | 98:91 | 25:17,26:24,20:25,27:25 |
4016 | 28.10.2023 | 16:30 | UWW 2 | - | VTR 3 | 3:2 | 108:99 | 24:26,25:18,19:25,25:17,15:13 |
4017 | 29.10.2023 | 14:30 | VTR 4 | - | UWW 2 | 0:3 | 57:75 | 23:25,17:25,17:25 |
4018 | 04.11.2023 | 16:30 | UAB 1 | - | Kagran 1 | 0:3 | 47:75 | 13:25,23:25,11:25 |
4020 | 05.11.2023 | 16:30 | Kagran 1 | - | UAB 2 | 0:3 | 55:75 | 16:25,22:25,17:25 |
4019 | 05.11.2023 | 17:30 | VTR 3 | - | volley16/1 | 1:3 | 92:97 | 25:19,24:26,25:27,18:25 |
4021 | 05.11.2023 | 19:00 | UAB 1 | - | VTR 4 | 3:2 | 99:100 | 14:25,20:25,25:21,25:18,15:11 |
4023 | 11.11.2023 | 12:00 | UAB 2 | - | VTR 3 | 1:3 | 76:84 | 14:25,17:25,25:9,20:25 |
4024 | 11.11.2023 | 14:30 | VTR 2 | - | UAB 1 | 3:1 | 99:85 | 23:25,26:24,25:19,25:17 |
4022 | 11.11.2023 | 19:00 | volley16/1 | - | UWW 2 | 3:1 | 89:81 | 14:25,25:18,25:21,25:17 |
4025 | 12.11.2023 | 09:30 | VTR 4 | - | Kagran 1 | 2:3 | 98:108 | 25:23,25:20,17:25,21:25,10:15 |
4026 | 12.11.2023 | 12:00 | VTR 2 | - | UWW 2 | 2:3 | 95:108 | 25:20,21:25,25:23,12:25,12:15 |
4027 | 12.11.2023 | 17:00 | volley16/1 | - | UAB 2 | 1:3 | 86:97 | 25:22,19:25,22:25,20:25 |
4028 | 12.11.2023 | 19:30 | UAB 1 | - | VTR 3 | 3:2 | 106:100 | 25:23,25:19,24:26,17:25,15:7 |
WVV Damen: Platzierungsrunde (2023/2024)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 2 | 7 | 6 | 1 | | 19 | : | 7 | 2.714 | | 613 | : | 546 | 1.123 | | 18 |
volley16/1 | 6 | 5 | 1 | | 16 | : | 7 | 2.286 | | 544 | : | 507 | 1.073 | | 15 |
Kagran 1 | 8 | 5 | 3 | | 18 | : | 13 | 1.385 | | 697 | : | 669 | 1.042 | | 15 |
UWW 2 | 7 | 3 | 4 | | 13 | : | 16 | 0.813 | | 629 | : | 629 | 1.000 | | 7 |
VTR 3 | 6 | 2 | 4 | | 9 | : | 13 | 0.692 | | 469 | : | 491 | 0.955 | | 7 |
VTR 2 | 7 | 2 | 5 | | 10 | : | 17 | 0.588 | | 556 | : | 603 | 0.922 | | 6 |
VTR 4 | 7 | 1 | 6 | | 7 | : | 19 | 0.368 | | 559 | : | 622 | 0.899 | | 4 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
Übertrag | VTR 3 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:59 | 25:20,25:21,25:18 |
Übertrag | Kagran 1 | - | VTR 2 | 2:3 | 99:97 | 25:15,23:25,22:25,25:17,4:15 |
Übertrag | VTR 4 | - | volley16/1 | 0:3 | 69:78 | 20:25,25:27,24:26 |
Übertrag | volley16/1 | - | Kagran 1 | 3:1 | 97:85 | 22:25,25:19,25:21,25:20 |
Übertrag | UAB 2 | - | VTR 2 | 3:0 | 75:59 | 25:20,25:16,25:23 |
Übertrag | VTR 3 | - | VTR 2 | 0:3 | 54:75 | 23:25,17:25,14:25 |
Übertrag | UWW 2 | - | UAB 2 | 1:3 | 80:91 | 22:25,25:16,11:25,22:25 |
Übertrag | VTR 2 | - | volley16/1 | 1:3 | 83:97 | 25:27,25:20,18:25,15:25 |
Übertrag | Kagran 1 | - | VTR 3 | 3:0 | 76:65 | 26:24,25:20,25:21 |
Übertrag | VTR 4 | - | UAB 2 | 1:3 | 86:93 | 25:18,21:25,19:25,21:25 |
Übertrag | VTR 2 | - | VTR 4 | 1:3 | 87:94 | 17:25,27:29,25:15,18:25 |
Übertrag | Kagran 1 | - | UWW 2 | 3:1 | 98:91 | 25:17,26:24,20:25,27:25 |
Übertrag | UWW 2 | - | VTR 3 | 3:2 | 108:99 | 24:26,25:18,19:25,25:17,15:13 |
Übertrag | UWW 2 | - | VTR 4 | 3:0 | 75:57 | 25:23,25:17,25:17 |
Übertrag | UAB 2 | - | Kagran 1 | 3:0 | 75:55 | 25:16,25:22,25:17 |
Übertrag | VTR 3 | - | volley16/1 | 1:3 | 92:97 | 25:19,24:26,25:27,18:25 |
Übertrag | UAB 2 | - | VTR 3 | 1:3 | 76:84 | 14:25,17:25,25:9,20:25 |
Übertrag | volley16/1 | - | UWW 2 | 3:1 | 89:81 | 14:25,25:18,25:21,25:17 |
Übertrag | VTR 4 | - | Kagran 1 | 2:3 | 98:108 | 25:23,25:20,17:25,21:25,10:15 |
Übertrag | VTR 2 | - | UWW 2 | 2:3 | 95:108 | 25:20,21:25,25:23,12:25,12:15 |
Übertrag | volley16/1 | - | UAB 2 | 1:3 | 86:97 | 25:22,19:25,22:25,20:25 |
4101 | 19.11.2023 | 17:00 | UWW 2 | - | Kagran 1 | 1:3 | 86:100 | 27:25,14:25,23:25,22:25 |
4102 | 26.11.2023 | 17:00 | VTR 2 | - | Kagran 1 | 0:3 | 60:76 | 19:25,17:25,24:26 |
4103 | 26.11.2023 | 19:30 | UAB 2 | - | VTR 4 | 3:1 | 106:96 | 25:19,29:31,25:21,27:25 |
4104 | 02.12.2023 | 09:30 | VTR 2 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau |
4105 | 02.12.2023 | 14:30 | volley16/1 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau |
4106 | 03.12.2023 | 19:30 | VTR 3 | - | volley16/1 | Rundhalle Kagran |
4107 | 08.12.2023 | 17:00 | VTR 4 | - | UWW 2 | Rundhalle Simmering |
4108 | 08.12.2023 | 19:30 | UAB 2 | - | VTR 2 | Rundhalle Simmering |
4109 | 09.12.2023 | 09:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau |
4110 | 09.12.2023 | 14:30 | Kagran 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau |
4111 | 10.12.2023 | 19:30 | volley16/1 | - | UWW 2 | Sporthalle Fünfhaus |
4112 | 16.12.2023 | 12:00 | Kagran 1 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Damen: Hoffnungsrunde (2023/2024)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
UAB 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 0 | max | | 76 | : | 64 | 1.188 | | 3 |
Tigers 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 1 | 3.000 | | 99 | : | 73 | 1.356 | | 3 |
hotvolleys 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 1 | 3.000 | | 98 | : | 85 | 1.153 | | 3 |
UAB 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
Simmering 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | : | 3 | 0.333 | | 85 | : | 98 | 0.867 | | 0 |
VV Döbling 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | : | 3 | 0.333 | | 73 | : | 99 | 0.737 | | 0 |
Randsport 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | : | 3 | min | | 64 | : | 76 | 0.842 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4201 | 19.11.2023 | 19:30 | Tigers 1 | - | VV Döbling 1 | 3:1 | 99:73 | 27:25,22:25,25:10,25:13 |
4202 | 25.11.2023 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | 3:1 | 98:85 | 25:18,22:25,26:24,25:18 |
4203 | 26.11.2023 | 19:30 | UAB 1 | - | Randsport 1 | 3:0 | 76:64 | 25:17,25:23,26:24 |
4204 | 02.12.2023 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
4205 | 02.12.2023 | 14:30 | UAB 3 | - | Randsport 1 | Sporthalle Brigittenau |
4206 | 08.12.2023 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | Rundhalle Simmering |
4207 | 08.12.2023 | 12:00 | Simmering 1 | - | UAB 1 | Rundhalle Simmering |
4208 | 09.12.2023 | 12:00 | UAB 3 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau |
4209 | 09.12.2023 | 17:00 | Randsport 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau |
4210 | 10.12.2023 | 19:30 | Simmering 1 | - | VV Döbling 1 | Sporthalle Fünfhaus |
4211 | 16.12.2023 | 09:30 | VV Döbling 1 | - | UAB 3 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Damen: Qualifikationsrunde (2023/2024)
Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK |
VTR 5 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 0 | max | | 75 | : | 50 | 1.500 | | 3 |
UWW 5 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 1 | 3.000 | | 94 | : | 67 | 1.403 | | 3 |
UWW 3 | 1 | 1 | 0 | | 3 | : | 1 | 3.000 | | 96 | : | 76 | 1.263 | | 3 |
VTR 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 | : | 0 | 1.000 | | 0 |
UWW 4 | 2 | 0 | 2 | | 2 | : | 6 | 0.333 | | 143 | : | 190 | 0.753 | | 0 |
Tigers 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | : | 3 | min | | 50 | : | 75 | 0.667 | | 0 |
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
4301 | 25.11.2023 | 12:00 | UWW 5 | - | UWW 4 | 3:1 | 94:67 | 25:11,25:15,19:25,25:16 |
4302 | 26.11.2023 | 09:30 | UWW 4 | - | UWW 3 | 1:3 | 76:96 | 11:25,23:25,25:21,17:25 |
4303 | 26.11.2023 | 17:00 | VTR 5 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:50 | 25:15,25:19,25:16 |
4304 | 02.12.2023 | 09:30 | Tigers 2 | - | VTR 6 | Sporthalle Brigittenau |
4305 | 02.12.2023 | 14:30 | UWW 3 | - | UWW 5 | Sporthalle Brigittenau |
4306 | 08.12.2023 | 14:30 | UWW 3 | - | Tigers 2 | Rundhalle Simmering |
4307 | 09.12.2023 | 14:30 | VTR 6 | - | VTR 5 | Sporthalle Brigittenau |
4308 | 16.12.2023 | 14:30 | VTR 5 | - | UWW 4 | Sporthalle Brigittenau |
WVV Cup Damen (2023/2024)
Sp# | Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis / Halle |
01 | 23.09.2023 | 14:00 | UAB 3 | - | Simmering 1 | 0:3 | 53:76 | 14:25,24:26,15:25 |
02 | 23.09.2023 | 19:00 | UAB 2 | - | hotvolleys 1 | 3:0 | 75:39 | 25:17,25:11,25:11 |
05 | 30.09.2023 | 19:30 | VTR 5 | - | UWW 3 | 3:2 | 107:104 | 23:25,19:25,25:19,25:23,15:12 |
23 | 01.10.2023 | 13:30 | Tigers 2 | - | VTR 7 | 0:3 | 52:75 | 9:25,20:25,23:25 |
03 | 07.10.2023 | 14:30 | UWW 4 | - | VTR 2 | 0:3 | 31:75 | 11:25,9:25,11:25 |
22 | 07.10.2023 | 14:30 | Tigers 3 | - | Kagran 1 | 0:3 | 40:75 | 14:25,14:25,12:25 |
06 | 08.10.2023 | 14:00 | UAB 1 | - | UWW 5 | 3:0 | 75:14 | 25:7,25:4,25:3 |
08 | 08.10.2023 | 16:30 | UWW 2 | - | VTR 6 | 3:0 | 81:49 | 31:29,25:7,25:13 |
07 | 08.10.2023 | 19:00 | VV Döbling 1 | - | VTR 4 | 0:3 | 49:75 | 16:25,20:25,13:25 |
21 | 14.10.2023 | 16:30 | France 1 | - | Tigers 1 | 0:3 | 41:75 | 11:25,14:25,16:25 |
19 | 15.10.2023 | 17:00 | VTR 5 | - | UAB 1 | 0:3 | 34:75 | 12:25,7:25,15:25 |
27 | 15.10.2023 | 17:00 | UWW 3 | - | UWW 5 | 0:3 | 55:75 | 16:25,21:25,18:25 |
18 | 21.10.2023 | 16:30 | VTR 2 | - | Randsport 1 | 3:0 | 75:40 | 25:12,25:8,25:20 |
17 | 22.10.2023 | 17:00 | Simmering 1 | - | UAB 2 | 0:3 | 30:75 | 15:25,13:25,2:25 |
24 | 22.10.2023 | 19:30 | VTR 3 | - | volley16/1 | 2:3 | 103:102 | 20:25,25:16,25:20,24:26,9:15 |
25 | 22.10.2023 | 19:30 | UAB 3 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 45:75 | 8:25,22:25,15:25 |
20 | 01.11.2023 | 19:00 | VTR 4 | - | UWW 2 | 0:3 | 66:76 | 20:25,22:25,24:26 |
28 | 01.11.2023 | 19:00 | VV Döbling 1 | - | VTR 6 | 3:1 | 96:66 | 25:22,21:25,25:9,25:10 |
38 | 19.11.2023 | 14:30 | UWW 4 | - | Tigers 2 | 1:3 | 86:98 | 25:23,19:25,19:25,23:25 |
33 | 19.11.2023 | 17:00 | UAB 2 | - | VTR 2 | 2:3 | 103:98 | 21:25,25:20,23:25,25:13,9:15 |
39 | 19.11.2023 | 17:00 | UWW 5 | - | Tigers 3 | 0:3 | 48:75 | 19:25,21:25,8:25 |
36 | 19.11.2023 | 19:30 | VTR 7 | - | volley16/1 | 0:3 | 33:75 | 10:25,12:25,11:25 |
37 | 19.11.2023 | 19:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 3 | 2:3 | 103:112 | 19:25,26:24,25:23,22:25,11:15 |
35 | 03.12.2023 | 17:00 | Tigers 1 | - | Kagran 1 | Rundhalle Kagran |
40 | 03.12.2023 | 17:00 | VV Döbling 1 | - | France 1 | Rundhalle Kagran |
34 | 03.12.2023 | 19:30 | UAB 1 | - | UWW 2 | Rundhalle Kagran |
45 | 10.12.2023 | 19:30 | VTR 3 | - | VTR 4 | Sporthalle Fünfhaus |